产品说明:
ZYULT系列超纯水器以蒸馏水/RO纯水/去离子水为进水,快速纯化为符合国标GB/T6682-2008的实验室一级超纯水18.25MΩ.cm(电阻率在线监测),LCD液晶显示、全自动控制,适合于自来水较差用户以桶装水为源水的实验室用户。
产品功能特点:
■ 具备开机自检,水箱缺水停机自动保护功能;
★超纯化柱填充超纯水机*陶氏DOW或罗门哈斯核级树脂;
■ 以0水压,自动吸水循环系统;
■ 进水电导率在线监测功能(电导率<20μS/cm );
■ UP超纯水电阻率在线监测功能,带自动温度补偿功能;
■ 采用更先进、人性化的薄膜按键操作取水方式;
■ 具有源水指示、系统缺水指示功能;
★0.2um聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保障水质无菌;
★双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管),有效杀菌降低TOC,增强系统适用范围;
★MWCO5000DUF超滤组件(*),有效去除热源(内毒素),可用于精密的细胞培养和IVF;
■ 自带预处理、RO膜、超纯化柱等耗材配件更换自动提示;
技术指标:
机型 | ZYULT-I-90T微量分析型 | ZYULT-II-90T超低有机物型 | ZYULT-III-90T除热源型 | ZYULT-IV-90T超级组合型 |
进水水源 | 蒸馏水/RO纯水/去离子水((电导率<20μS/cm ) | |||
制水量 | 1.2-2.0升/分 | 1.2-2.0升/分 | 1.2-2.0升/分 | 1.2-2.0升/分 |
UP出水水质 | 电阻率18 .25MΩ.cm 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml | 电阻率18 .25MΩ.cm 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml | 电阻率18 .25MΩ.cm 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml | 电阻率18 .25MΩ.cm 微颗粒物(0.1um)<1个/ml 微生物<1cfu/ml |
选型配置 | 单显表 | MF终端微滤+UV紫外灯 | MF+UF超滤 | MF+UV+UF |
总有机碳 | (TOC)<10ppb | (TOC)<5ppb | (TOC)<10ppb | (TOC)<5ppb |
热源(内毒素) | --------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
主机尺寸(mm) | 510*380*570 | |||
重量(kg) | 30~35kg | |||
功率(W) | 30W-50W | |||
适用范围 | 1、制备化学溶液、生化试剂生化分析; 2、缓冲液常规理化检测; 3、理化检测等常规定性定量分析
6、液相色谱(HPLC); 7、离子色谱(IC); 8、质谱分析(MC); 9、等离子发射光谱(ICP)等仪器分析用。 | |||
外置源水箱 |
|
上一篇:ZYQX消毒清洗纯水机
下一篇:ZYYLFS医疗综合废水处理设备