当前位置:
首页 > 产品中心 > 实验室超纯水机 > ZYM微量分析型超纯水机 > ZYM微量分析型超纯水机详细介绍
给我们留言
品牌 | 卓水越 | 颗粒物(>0.1μm) | (0.1um)<1个/mlμm |
---|---|---|---|
热源/内毒素 | ≤ 0.001EU/mlEU/ml | 总有机碳(TOC) | TOC <10ppbppb |
重金属离子 | <0.1ppb | 电阻率 | 18.25 MΩ.cmMΩ·CM |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 面议 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生 |
ZYM系列微量分析型超纯水机技术指标:
机型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
台上式(T) | ZYM-I-10/20T | ZYM-II-10/20T | ZYM-III-10/20T | ZYM-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYM-I-20/40/60/100L | ZYM-II-20/40/60/100L | ZYM-III-20/40/60/100L | ZYM-IV-20/40/60/100L | ||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2 工作水温10-30℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小时 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | |||||
RO出水水质 (μS/cm) | 电导率2-10μS/cm(在线监测) 污染物去除率98%以上、 可氧化物[以0计]:≤0.4mg/L 、蒸发残渣≤2.0mg/L | |||||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18 .25MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物(≥0.1um)<1个/ml、重金属离子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2计)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0计]:≤0.08 ㎎/L 阳离子含量≤0.1ppb :(铁(Fe3+)<0.005ppb ,铜(Cu2+)<0.005ppb ,钾(K+)<0.02ppb, 铝(Al3+)<0.005ppb,锌(Zn2+)<0.02ppb , 铬(Cr2+)<0.005ppb , 钠(Na+)<0.01ppb); 阴离子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亚硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||||
微生物指标 | 微生物<1cfu/ml | 微生物<1cfu/ml | 微生物<0.1cfu/ml | 微生物<0.1cfu/ml | ||
总有机碳TOC | TOC<10ppb | TOC<10ppb | TOC<5ppb | TOC<5ppb | ||
热源(内毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
选型配置 | 双显表 | MF终端微滤 | MF+UV紫外灯 | MF+UV+UF超滤 | ||
主机尺寸(mm) | 深530*宽380*高550 (台上式) | 深550*宽420*高1120(落地式) | ||||
水质预处理器 | 16寸预处理系统(台上式) | 20寸预处理系统(落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (台上式) | 70~80kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (台上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
适用范围 | 1、制备化学溶液、生化试剂生化分析; 8、离子色谱(IC); 2、缓冲常规理化检测; 9、质谱分析(MC); 3、微生物培养基; 10、等离子发射光谱(ICP); 4、理化检测等常规定性定量分析; 11、蛋白质/氨基酸分析; 5、原子吸收(AA); 12、动物/植物细胞培养; 6、原子发射(AES); 13、对热源分析要求高的仪器等使用。 7、高效液相色谱(HPLC); | |||||
纯水储水箱 | A、10T/20T(台上式)标配3.2G压力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)标配6G/11G压力水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 C、100L(落地式)标配20G压力水箱; |
定货须知:
■本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订货时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
■ 原水水质差(TDS>200ppm)地区,RO产水水质较差(电导率可能会升高至10μS/cm以上);水质要求较高用户建议选配双级反渗透工艺或加配前置软水器;
上一篇:ZYC常规分析型超纯水机
下一篇:ZYP超级微量型超纯水机台上式
产品分类
Product相关文章
Articles