当前位置:
首页 > 产品中心 > 实验室超纯水机 > ZYR去离子型纯水机 > ZYR-Ι-20T实验室反渗透(去离子)型超纯水机批发价格详细介绍
给我们留言
品牌 | 卓水越 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工 |
ZYR系列去离子型纯水机技术指标:
机型 | 型 | I型 | II型 | III型 | D型 ( DIII型*) |
台上式(T) | ZYR-I-10/20T | ZYR-II-10/20T | ZYR-III-10/20T | ZYR-D-10/20T | |
落地式(L) | ZYR-I-20/40/60/100L | ZYR-II-20/40/60/100L | ZYR-III-20/40/60/100L | ZYR-D-20/40/60L | |
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2工作水温10-30℃ | ||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小时 | 10/20/40/60升/小时 | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | ||||
RO出水水质 (μS/cm) | 电导率2-10μS/cm (在线监测) | 电导率≤0.1-1μS/cm (在线监测) | 电导率2-10μS/cm (在线监测) 微生物<1cfu/ml | 电导率1-5μS/cm (在线监测) | |
污染物去除率98%、 可氧化物[以0计]:≤0.4mg/L 、蒸发残渣≤2.0mg/L | 污染物去除率≥99% | ||||
UP出水水质 | --------------- | --------------- | --------------- | ||
选型配置 | 单显表+RO | 单显表+RO+UP | 单显表+RO+UV/O3 | 单显表+RO+RO(UV/O3*) | |
主机尺寸(mm) | 深510*宽380*高560 (台上式) / 深550*宽420*高1120(落地式) | ||||
水质预处理器 | 16寸预处理系统(台上式) / 20寸预处理系统 (落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (台上式) / 40~65kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W(台上式) / 50W-100W(落地式) | ||||
适用范围 | 1、器皿冲洗、学生实验; 2、制备化学溶液生化试剂; 3、缓冲液、清洗机、高压灭菌锅; 4、洗瓶机、加湿器、老化试验机; 5、作为超纯水的原水; | 1、器皿冲洗、学生实验; 2、制备化学溶液生化试剂; 3、缓冲液、清洗机、高压灭菌锅; 4、常规理化检测、生化分析; 5、洗瓶机、加湿器、老化试验机; 6、理化检测等常规定性定量分析; | 1、器皿冲洗、学生实验; 2、制备化学溶液生化试剂; 3、缓冲液、清洗机、高压灭菌锅; 4、洗瓶机、加湿器、老化试验机; 5、除霉菌喷雾用水; 6、作为超纯水的原水; | 1、器皿冲洗、学生实验; 2、制备化学溶液生化试剂; 3、缓冲液、清洗机、高压灭菌锅; 4、洗瓶机、加湿器、老化试验机; 5、除霉菌喷雾用水(*); 6、作为超纯水的原水; | |
纯水储水箱 | A、10T/20T(台上式)标配3.2G压力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)标配6G/11G压力水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 C、100L(落地式)标配20G压力水箱; |
定货须知:
■本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订货时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
■ 原水水质差(TDS>200ppm)地区,RO产水水质较差(电导率可能会升高至10μS/cm以上);水质要求较高用户建议选配双级反渗透工艺或加配前置软水器;
产品分类
Product相关文章
Articles