当前位置:
首页 > 产品中心 > 实验室超纯水机 > ZYDC常规复合型超纯水机 > ZYDC-I-20L实验室双级反渗透型超纯水机详细介绍
给我们留言
品牌 | 其他品牌 | 电阻率 | 18.25MΩ·CM |
---|---|---|---|
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 1万-3万 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
ZYDC系列常规分析复合型超纯水机技术指标:
机型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
台上式(T) | ZYDC-I-10/20T | ZYDC-II-10/20T | ZYDC-III-10/20T | ZYDC-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYDC-I-20/40/60L | ZYDC-II-20/40/60L | ZYDC-III-20/40/60L | ZYDC-IV-20/40/60L | ||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<400ppm,水压1.0-5.0kg/cm2工作水温10-30℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小时 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | |||||
一级RO产水水质 | <原水电导率*2% | |||||
二级RO产水水质 (μS/cm) | 电导率1-5μS/cm(在线监测) | |||||
污染物去除率98%、 可氧化物[以0计]: ≤0.4 mg/L 、蒸发残渣≤2.0 mg/L | ||||||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) 重金属离子<0.1ppb、微颗粒物(0.2um)<1个/ml、微生物<1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2计)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0计]: ≤0.08 ㎎/L | |||||
总有机碳 | TOC<20ppb | TOC<20ppb | TOC <10ppb | TOC <10ppb | ||
热源(内毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.01EU/ml | ||
选型配置 | 单显表+RO+RO+UP | 双显表+RO+RO+UP | RO+RO+UP+MF+UV | RO+RO+UP+MF+UV+UF | ||
主机尺寸(mm) | 深530*宽380*高560 (台上式) | 深550*宽420*高1120(落地式) | ||||
水质预处理器 | 16寸预处理系统(台上式) | 20寸预处理系统(落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (台上式) | 70~80kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (台上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
适用范围 | 1、器皿冲洗、学生实验; 8、原子发射(AES); 2、制备化学溶液、生化试剂; 9、高效液相色谱(HPLC); 3、缓冲液、清洗机、高压灭菌锅; 10、离子色谱(IC); 4、常规理化检测; 11、质谱分析(MC); 5、生化分析; 12、等离子发射 (ICP); 6、微生物培养基; 13、分析精度不高的高效液相色谱(HPLC) 等 7、原子吸收(AA); 仪器分析用。 | |||||
纯水储水箱 | A、10T/20T(台上式)标配3.2G压力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)标配6G/11G 压力水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 C、100L(落地式)标配20G压力水箱; |
定货须知:
■本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订货时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
■ 原水水质很差(TDS>400ppm)地区,RO产水水质较差(电导率可能会升高至5μS/cm以上),为延长耗材使用寿命,建议可加配前置软水器;
产品分类
Product相关文章
Articles