当前位置:
首页 > 产品中心 > 实验室超纯水机 > ZYUC纯水为原水型超纯水机 > ZYUC—I—90T纯水为源水标准型实验室超纯水机设备详细介绍
给我们留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <1cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | <1个/mlμm | 总有机碳(TOC) | <10ppb |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 1万-3万 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
ZYUC系列纯水为源水标准型超纯水机技术指标:
机型 | ZYUC-I-90T微量分析型 | ZYUC-II-90T超低有机物型 | ZYUC-III-90T除热源型 | ZYUC-IV-90T超级组合型 |
进水水源 | 蒸馏水/RO纯水/去离子水 微生物<50cfu/ml、TOC<30ppb、电导率<50μS/cm | |||
制水量 | 1.2-2.0升/分 | |||
UP出水水质 | 电阻率18 .25MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物(≥0.2um)<1个/ml 、重金属离子<0.1ppb、微生物<1cfu/ml | |||
选型配置 | 单显表 | MF终端微滤+UV紫外灯 | MF+UF超滤 | MF+UV+UF |
总有机碳 | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb |
热源(内毒素) | --------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
主机尺寸(mm) | 深510*宽380*高560 (台上式) | |||
重量(kg) | 35~40kg | |||
功率(W) | 30W-50W | |||
适用范围 | 1、制备化学溶液、生化试剂生化分析; 2、缓冲液常规理化检测; 3、理化检测等常规定性定量分析 4、原子吸收(AA)、原子发射(AES); 5、高效液相色谱(HPLC)、离子色谱(IC)、质谱分析(MC); 6、等离子发射光谱(ICP)等仪器分析用。 | |||
外置源水箱 | A、标配30L PE储水箱; |
产品分类
Product相关文章
Articles