详细介绍
给我们留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
颗粒物(>0.1μm) | <1个/mlμm | 总有机碳(TOC) | <10ppbppb |
重金属离子 | <0.1ppb | 电阻率 | 18.25MΩ·CM |
仪器种类 | 超纯水仪 | 价格区间 | 1万-3万 |
纯水水质 | 一级纯水器 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
ZYTEST超纯水机技术指标:
机型 | 型 | I型 | II型 | |
台上式(T) | ZYTEST-I-10T/20T | ZYTEST-II-10T/20T | ||
落地式(L) | ZYTEST-I-20/40/60/80/100/150L | ZYTEST-II-20/40/60/80L/100/150L | ||
进水水源 (ppm) | 城市自来水或地下水(TDS<200ppm) | |||
电 源 (v) | 220V±10%/50Hz | |||
制水量 (L) | 10/20/40/60/100升/小时 | 10/20/40/60/100升/小时 | ||
生化用水水质(uS/cm) | 电导率 < 0.1-1μS/cm(电导率在线监测),换算电阻率≥1-10MΩ.cm 微颗粒物(0.2um)< 1个/ml,微生物<1cfu/ml, 细菌去除率≥99% | |||
UP超纯水 出水水质(MΩ.cm) |
--------------------------- | 电阻率18.25MΩ.cm(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 总有机碳(TOC)<10ppb 微颗粒物(0.2um)<1个/ml 微生物<0.1cfu/ml | ||
选型配置 | 单显表 | 双显表+超纯化系统 | ||
主机尺寸(mm) | 510*380*570(台上式) | 530*420*1120(落地式) | ||
主机重量(kg) | 30~35kg(台上式) | 40~65kg(落地式) | ||
功率 (w) | 30W-50W(台上式) | 50W-100W(落地式) | ||
适用范围 |
日立、奥林巴斯、贝克曼、东芝、迈瑞等全自动生化仪用水; 常规理化检测; 理化检测等常规定性定量分析;
| 日立、奥林巴斯、贝克曼、东芝、迈瑞等全自动生化仪用水; 原子吸收(AA); 原子发射(AES); 高效液相色谱(HPLC); 分析精度高的高效液相色谱(HPLC)等 仪器分析用水。 | ||
纯水储水箱 | A、10T/20T(台上式)标配3.2G压力纯水箱或40L开放式水箱; B、20L/40L/60L(落地式)标配40L纯水箱; C、80L/100L/150L(落地式)标配100L纯水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 | |||
特殊配置(一体式) | 功 率: 100~150 W | 重 量: 90~110Kg | ||
主机尺寸:700 * 520 * 1470 mm |
产品分类
Product相关文章
Articles