当前位置:
首页 > 产品中心 > 纯水设备 > ZYCHS药典纯化水设备 > ZYCHS-250L/H无菌车间配套 净化车间纯化水系统250L/H详细介绍
给我们留言
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
医用制药系统药典纯化水设备
医用制药系统药典纯化水设备技术参数
机型 | ZYGMPRO-I-150/250/500/1000/1500/2000L | ||||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<500ppm,水压1.0-5.0kg/cm2工作水温25℃ | ||||
工作电源 | AC220V/50HZ或 电压:AC380V/50HZ | ||||
制水量(L) | 250L/H | 500L/H | 1000L/H | 1500L/H | 2000L/H |
功率(KW) | 1.1-1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
出水水质 (μs/cm) | 电导率 5<μs/cm,总有机碳≤0.5mg/L,微生物<100cfu/ml | ||||
主机尺寸(mm) | 1400*800*1600 | 1500*800*1600 | 1800*800*1800 | ||
占地面积 | 8㎡左右 | 10-12㎡左右 | 12-15㎡左右 | ||
重量(kg) | <300KG | <600KG | <1000KG | ||
适用范围 | 生物制药用水、医疗器械用水、试剂配液用水、医院透析用水、口服液用水、医用纯化水 | ||||
无菌水箱 | 标配250L | 标配500L | 标配1000L | 标配1500L | 标配2000L |
进水口径 | DN20 | DN20-25 | DN25-32 | DN25-32 | DN32-40 |
十、制药纯化水系统指标
序号 | 项目 | 2015版中国药典 | YY/T1244-2014 |
1 | 性状 | 无色澄清液体,无臭,无味 | 澄清无色液体 |
2 | 酸碱度 | 不得显红色、不得显蓝色 | |
3 | 硝酸盐 | ≤0.000006% | |
4 | 亚硝酸盐 | ≤0.000002% | |
5 | 氨 | ≤0.00003% | |
6 | 易氧化物 | 粉红色不得*消失 | 粉红色不得*消失 |
6-1 | 总有机碳 | ≤0.50mg/L | ≤0.050mg/L |
7 | 不挥发物 | ≤1mg/100mL | |
8 | 重金属 | ≤0.00001% | |
9 | 电导率 | 25℃时,<5.1us/cm | 1.1μs/cm@25℃ |
10 | 微生物限度 | ≤100CFU/mL | ≤50CFU/mL |
电导率:(应符合通则0681),见下表1测定的温度所对应的电导率值即为限度值;如未在表中列出,采用线性内插法计算得到限度值,所测定的电导率值应不大于限度值。
表1 温度和电导率的限度表
温度(℃) | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
电导率(μS/cm) | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.2 |
相关文章
Articles