安装图片
合作单位:
公司成立于2016年10月,坐落在美丽的江滨之城、中国青铜文明发祥地安徽省铜陵市,注册资本5.82亿元,具备年产10000吨4-9微米锂电铜箔的生产能力,产品主要应用于新能源汽车动力电池、数码与储能电池领域。
ZYPFT系列超级微量型超纯水器是新一代秉承“人性化设计、高定位标准”研发生产的超纯水机,将城市自来水纯化为符合国标GB/T6682-2008的实验室一级和三级超高纯度实验室用水,基于PLC全自动控制及ARM系列单片机和触摸屏技术的人机界面,实现图形显示制水流程,流量监控耗材更换功能,定时定质取水功能,历史数据查询功能等多项技术,专业适用于科研分析等高要求实验项目。
技术指标:
机型 | 型 | I型 | II型 | C型 | |||
台上式(T) | ZYPFT-I-10/20T | ZYPFT-II-10/20T | ZYPFT-C-10/20T | ||||
落地式(L) | ZYPFT-I-20/40/60/100L | ZYPFT-II-20/40/60/100L | ZYPFT-C-20/40/60/100L | ||||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2 工作水温25℃ | ||||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小时 | ||||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | ||||||
RO出水水质(μS/cm) | 电导率<5μS/cm(在线监测),污染物去除率99.5% | ||||||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18 .25MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物(0.1um)<1个/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金属离子<0.1ppb、可溶性硅(以sio2计)<0.01mg/L 吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 可氧化物质[以(0)计,㎎/L]: ≤0.08 阳离子含量≤0.1ppb (铁(Fe)<0.005ppb ,铜(Cu)<0.005ppb ,钾(K)<0.02 ppb,铝(Al)<0.005ppb,锌(Zn)<0.02ppb , 铬(Cr)<0.005ppb , 钠 (Na)<0.01ppb); 阴离子含量≤0.1ppb(氯(Cl)<0.01ppb, 亚硝酸根(NO)<0.02ppb, 硝酸根(NO)<0.02ppb, 硫酸根(SO)<0.01ppb); | ||||||
选型配置 | 触摸屏+MF终端微滤+UV紫外灯 | 触摸屏+MF+UV+UF超滤 | 双显表+MF终端微滤+UV紫外灯 | ||||
总有机碳TOC | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | ||||
热源(内毒素) | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | --------------- | ||||
噪音/相对湿度 | ≤40(dba) ; ≤85%RH,避免腐蚀气体 | ||||||
主机尺寸(mm) | 540*380*570 (台上式) | 550*420*1150(落地式) | |||||
重量(KG) | 30~35KG (台上式) | 40~65KG(落地式) | |||||
功率(W) | 30W-50W(台上式) | 50W-100W(落地式) | |||||
适用范围 | 1、离子色谱(lC)/原子发射(AES)/气相/液相色谱分析(HPLC)/原子吸收(AA) 2、质普分析(MC)/电泳/电解/凝胶分析/等离子发射光谱(lCP) 3、微电子 /微量分析/酶分析/动力学/免疫诊断/溶解实验 4、蛋白质纯化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物学/痕量金属/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析 5、电泳/凝胶分析/VOC/IVF/ICP /MC酶分析 6、科研分析/生化分析等高要求实验项目 | ||||||
纯水储水箱 | A、10T/20T(台上式)标配30L无菌水箱; B、20L/40L/60L(落地式)标配6G/11G水箱; 注:水箱大小可根据用户情况选配。 C、100L(落地式)标配20G水箱; |
定货须知:
■ 本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订货时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
■ 源水水质差(TDS>200ppm)地区,RO纯水水质可能降低至电导率10μS/cm以上;水质要求较高用户建议选配双级反渗透或前置软水系统(多介质过滤器+活性炭过滤器+软水器)。